特點:
壓縮機:
精選原裝進口半封閉螺桿式和半密閉往復式壓縮機。性能好、噪音低。根據客戶需要和冷噸位大小,采用單機或多機組合。壓縮機可依負載變化,自動交替運轉,平衡各壓縮機的運行時數,大大延長了冷水機組的使用期限。
蒸發器:
蒸發器銅管采用內外螺紋式增強管。銅管表面有螺紋,銅管外表面光滑、冷卻效果好,蒸發器筒身以25mm厚PE保溫板保溫,不結露,冷量損失少。
冷凝器:
冷凝器采用從外國原裝進口的銅管,加工成梯形低助管,增強傳熱能力。銅管表面光滑,使水壓降低,易清洗保養。
保護裝置:
保護系統裝置有:溫度控制開關、防凍開關、可熔栓、高低壓壓力開關、過載保護器,壓縮機過熱保護器,壓縮機頻繁啟動保護器及異常指示燈。
電腦控制系統:
公司開發出高智能PIC、PC級電腦控制系統,可做遠程監視與控制,操作簡單,主機與電源接駁。故障率低,安全系數高,安裝簡單。系統控制可即時調整,直觀可靠。
| DX單機系列性能參數表Specifications | |||||||||
| 型號 | Dx-030WS | DX-040WS | DX-050WS | DX-060WS | DX-080WS | DX-090WS | DX-100WS | ||
| 使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||
| 制冷量 | KW | 108 | 145 | 173 | 1968 | 260 | 293 | 335 | |
| Kcal/h | 92.880 | 124.700 | 148.780 | 170.280 | 223.600 | 251.980 | 288.100 | ||
| 消耗電力 | KW | 20.3 | 27.8 | 33.2 | 38.0 | 51.2 | 56.5 | 64.8 | |
| 冷凍水量 | m3/h | 18 | 24 | 29 | 33 | 46 | 50 | 54 | |
| 冷卻水量 | m3/h | 22 | 29 | 35 | 40 | 55 | 62 | 68 | |
| 壓縮機 | 型式 | 半密閉螺桿式 | |||||||
| 臺數 | 1 | ||||||||
| 啟動方式 | Y-1△ | ||||||||
| 容量調節 | % | 0,25,50,100 | |||||||
| 輸入功率 | KW | 22 | 30 | 36 | 41 | 56 | 61 | 70 | |
| 冷凍油 | 型式 | SUNISO 4GS | |||||||
| 充填量 | L | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | |
| 冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
| 控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||
| 充填量 | kg | 18 | 22 | 27 | 32 | 42 | 48 | 54 | |
| 蒸發器 | 型式 | 殼管式 | |||||||
| 管徑 | B | PT 2-1/2" | PT 3" | PT 4" | |||||
| 冷凝器 | 型式 | 殼管式 | |||||||
| 管徑 | PT 5" | PT 4" | |||||||
| 保護裝置 | 高底壓開關,防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關等. | ||||||||
| 外型尺寸 | 長 | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 |
| 寬 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | |
| 高 | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1800 | |
| 機組重量 | kg | 1020 | 1150 | 1350 | 1500 | 1680 | 1800 | 1930 | |
13923464030 0755-81715045 

<
<
<


客服